
Özellikleri:
Cilde yumuşaklık ve yıkama kolaylığı sağlar.
Ph 5,5 sayesinde koruyucu asit örtüsünü güçlendirir, tahrişleri azaltan bitkisel özler içerir.
Bebeğin vücudunu nemlendirir ,antialerjik özelliği vardır, cildi kurutan sodyum lauril sülfat içermez.
Mikrobiyolojik kontrolden geçirilmiştir.
Herhangi bir yan etkisi yoktur.
Üretim Yeri : Almanya
Markanın ait Olduğu ülke : Almanya
"
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Şampuan |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Sebamed |
| Form: Sıvı |
| Etki: Koruyucu |
| Göz Yakmayan: Evet |
| Model: 8120 |
Detay
Özellikleri:
Cilde yumuşaklık ve yıkama kolaylığı sağlar.
Ph 5,5 sayesinde koruyucu asit örtüsünü güçlendirir, tahrişleri azaltan bitkisel özler içerir.
Bebeğin vücudunu nemlendirir ,antialerjik özelliği vardır, cildi kurutan sodyum lauril sülfat içermez.
Mikrobiyolojik kontrolden geçirilmiştir.
Herhangi bir yan etkisi yoktur.
Üretim Yeri : Almanya
Markanın ait Olduğu ülke : Almanya
"
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Şampuan |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Sebamed |
| Form: Sıvı |
| Etki: Koruyucu |
| Göz Yakmayan: Evet |
| Model: 8120 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.67 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL |
| 6 | 41.67 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Birlikte Alınanlar