
Bebeği görmek istediğinizde çıtçıtlı pencereyi açıp kullanabilirsiniz
Seyahatlerde ve olumsuz hava koşullarında bebek için çok rahattır.
Pamuk kumaştan örtü kolayca takıp çıkarılabilir ve yıkanabilir."
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 200 gr |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Kemer Tipi: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: SafeMom |
| Baş Desteği: Yok |
| 360 Derece Dönebilme: Yok |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| Model: 8462 |
Detay
"Elastik yapısıyla her ana kucağına olur.
Bebeği görmek istediğinizde çıtçıtlı pencereyi açıp kullanabilirsiniz
Seyahatlerde ve olumsuz hava koşullarında bebek için çok rahattır.
Pamuk kumaştan örtü kolayca takıp çıkarılabilir ve yıkanabilir."
Bebeği görmek istediğinizde çıtçıtlı pencereyi açıp kullanabilirsiniz
Seyahatlerde ve olumsuz hava koşullarında bebek için çok rahattır.
Pamuk kumaştan örtü kolayca takıp çıkarılabilir ve yıkanabilir."
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 200 gr |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Kemer Tipi: Belirtilmemiş |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: SafeMom |
| Baş Desteği: Yok |
| 360 Derece Dönebilme: Yok |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| Model: 8462 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL | 87.25 TL |
| 5 | 69.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 58.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
| 5 | 69.8 TL |
| 6 | 58.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.5 TL |
| 3 | 116.33 TL |
| 4 | 87.25 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar