
- 6 farklı pozisyonda ayarlanabilir yükseklik ayarı
- Kaymaz saplı direksiyon kolu
- İlk adım arabası olarak kullanılabilme özelliği
- Farklı fonksiyonlarda müzik özelliği
- Tekerlerde aydınlatma özelliği
- Şeffaf ve kaymaz tekerlekler
- İlk adım arabasında bagaj kutusu
- Katlanabilir direksiyon kolu
- Kompakt ve hafif tasarım
- Kolay taşınabilirlik
- İlk adım arabasında farklı tonlarda müzik özelliği
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 30 kg |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Scooter |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Prego Toys |
| Model: L809 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
- 6 farklı pozisyonda ayarlanabilir yükseklik ayarı
- Kaymaz saplı direksiyon kolu
- İlk adım arabası olarak kullanılabilme özelliği
- Farklı fonksiyonlarda müzik özelliği
- Tekerlerde aydınlatma özelliği
- Şeffaf ve kaymaz tekerlekler
- İlk adım arabasında bagaj kutusu
- Katlanabilir direksiyon kolu
- Kompakt ve hafif tasarım
- Kolay taşınabilirlik
- İlk adım arabasında farklı tonlarda müzik özelliği
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 30 kg |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Scooter |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Prego Toys |
| Model: L809 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL | 999.75 TL |
| 5 | 799.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 666.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
| 5 | 799.8 TL |
| 6 | 666.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1999.5 TL |
| 3 | 1333.0 TL |
| 4 | 999.75 TL |
Birlikte Alınanlar