
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 8,3 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 2 |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Yok |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Kraft |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Katlanabilir: Evet |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Sallanma Seçeneği: Belirtilmemiş |
| Titreşimli: Hayır |
| Model: 2620 |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 8,3 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 2 |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Yok |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Kraft |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Katlanabilir: Evet |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Sallanma Seçeneği: Belirtilmemiş |
| Titreşimli: Hayır |
| Model: 2620 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4999.5 TL | 4999.5 TL | 4999.5 TL | 4999.5 TL | 4999.5 TL | 4999.5 TL | 4999.5 TL | 4999.5 TL |
| 3 | 3333.0 TL | 3333.0 TL | 3333.0 TL | 3333.0 TL | 3333.0 TL | 3333.0 TL | 3333.0 TL | 3333.0 TL |
| 4 | 2499.75 TL | 2499.75 TL | 2499.75 TL | 2499.75 TL | 2499.75 TL | 2499.75 TL | 2499.75 TL | 2499.75 TL |
| 5 | 1999.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1666.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4999.5 TL |
| 3 | 3333.0 TL |
| 4 | 2499.75 TL |
| 5 | 1999.8 TL |
| 6 | 1666.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4999.5 TL |
| 3 | 3333.0 TL |
| 4 | 2499.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4999.5 TL |
| 3 | 3333.0 TL |
| 4 | 2499.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4999.5 TL |
| 3 | 3333.0 TL |
| 4 | 2499.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4999.5 TL |
| 3 | 3333.0 TL |
| 4 | 2499.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4999.5 TL |
| 3 | 3333.0 TL |
| 4 | 2499.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4999.5 TL |
| 3 | 3333.0 TL |
| 4 | 2499.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4999.5 TL |
| 3 | 3333.0 TL |
| 4 | 2499.75 TL |
Birlikte Alınanlar