
Çocuğunuz bu oyuncak ile yürümeye ilk adımı atacak.
Çocuğun fiziksel gelişimini destekler ve denge kontrolünü öğretir.
Bacak ve diğer kaslarını geliştirici, çocuğun kendisini iterek hareket ettiği çok eğlenceli bir oyuncak
Ürün Ebat : 37 x 47 x 21 cm
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 2 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Katlanabilir: Hayır |
| Oyuncaklı: Hayır |
| Sabitleme Özelliği: Yok |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 1801 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Çocuğunuz bu oyuncak ile yürümeye ilk adımı atacak.
Çocuğun fiziksel gelişimini destekler ve denge kontrolünü öğretir.
Bacak ve diğer kaslarını geliştirici, çocuğun kendisini iterek hareket ettiği çok eğlenceli bir oyuncak
Ürün Ebat : 37 x 47 x 21 cm
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 2 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Katlanabilir: Hayır |
| Oyuncaklı: Hayır |
| Sabitleme Özelliği: Yok |
| Parça Sayısı: 1 |
| Model: 1801 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL |
| 5 | 199.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 166.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
| 5 | 199.8 TL |
| 6 | 166.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Birlikte Alınanlar