
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Hipoalerjeniktir
Ürün Kullanımı
Klinik testlerle kanıtlanmış formülü ile çamaşırlarınızı yumuşacık yapar. En iyi sonucu elde etmek için dalin sıvı deterjan ile birlikte kullanabilirsiniz. Yenidoğandan itibaren bebeğinizin hassas cildi için güvenlidir. Tüm aile bireyleri tarafından kullanılabilir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 1500 ml |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Organik: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Yumuşatıcı |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Dalin |
| Yaka Tipi: Standart |
| Form: Sıvı |
| Kol Boyu: Standart |
| Koku İçeriği: Bahar Çiçekleri |
| Kol Tipi: Standart |
| Model: 3283 |
Detay
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Hipoalerjeniktir
Ürün Kullanımı
Klinik testlerle kanıtlanmış formülü ile çamaşırlarınızı yumuşacık yapar. En iyi sonucu elde etmek için dalin sıvı deterjan ile birlikte kullanabilirsiniz. Yenidoğandan itibaren bebeğinizin hassas cildi için güvenlidir. Tüm aile bireyleri tarafından kullanılabilir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 1500 ml |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Organik: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Yumuşatıcı |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Dalin |
| Yaka Tipi: Standart |
| Form: Sıvı |
| Kol Boyu: Standart |
| Koku İçeriği: Bahar Çiçekleri |
| Kol Tipi: Standart |
| Model: 3283 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL | 80.0 TL |
| 3 | 53.33 TL | 53.33 TL | 53.33 TL | 53.33 TL | 53.33 TL | 53.33 TL | 53.33 TL | 53.33 TL |
| 4 | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL |
| 5 | 32.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 26.67 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 80.0 TL |
| 3 | 53.33 TL |
| 4 | 40.0 TL |
| 5 | 32.0 TL |
| 6 | 26.67 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 80.0 TL |
| 3 | 53.33 TL |
| 4 | 40.0 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 80.0 TL |
| 3 | 53.33 TL |
| 4 | 40.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 80.0 TL |
| 3 | 53.33 TL |
| 4 | 40.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 80.0 TL |
| 3 | 53.33 TL |
| 4 | 40.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 80.0 TL |
| 3 | 53.33 TL |
| 4 | 40.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 80.0 TL |
| 3 | 53.33 TL |
| 4 | 40.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 80.0 TL |
| 3 | 53.33 TL |
| 4 | 40.0 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar