
"Yumuşak eldiven, bebeğinizin cildini temizlemek için son derece ideal bir üründür.
Elastik bir şerit sayesinde tek ele geçirilen eldiven, diğer elinizin çocuğunuzu tutmak için serbest kalmasını sağlar.
Ayrıca sabun konulacak pratik bir cebi bulunur.
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: İtalya
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır."
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Sünger |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Chicco |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| Doğal: Belirtilmemiş |
| Kol Tipi: Standart |
| Model: 0628 |
Detay
"Yumuşak eldiven, bebeğinizin cildini temizlemek için son derece ideal bir üründür.
Elastik bir şerit sayesinde tek ele geçirilen eldiven, diğer elinizin çocuğunuzu tutmak için serbest kalmasını sağlar.
Ayrıca sabun konulacak pratik bir cebi bulunur.
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: İtalya
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır."
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Sünger |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Chicco |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| Doğal: Belirtilmemiş |
| Kol Tipi: Standart |
| Model: 0628 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 219.5 TL | 219.5 TL | 219.5 TL | 219.5 TL | 219.5 TL | 219.5 TL | 219.5 TL | 219.5 TL |
| 3 | 146.33 TL | 146.33 TL | 146.33 TL | 146.33 TL | 146.33 TL | 146.33 TL | 146.33 TL | 146.33 TL |
| 4 | 109.75 TL | 109.75 TL | 109.75 TL | 109.75 TL | 109.75 TL | 109.75 TL | 109.75 TL | 109.75 TL |
| 5 | 87.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 73.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 219.5 TL |
| 3 | 146.33 TL |
| 4 | 109.75 TL |
| 5 | 87.8 TL |
| 6 | 73.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 219.5 TL |
| 3 | 146.33 TL |
| 4 | 109.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 219.5 TL |
| 3 | 146.33 TL |
| 4 | 109.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 219.5 TL |
| 3 | 146.33 TL |
| 4 | 109.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 219.5 TL |
| 3 | 146.33 TL |
| 4 | 109.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 219.5 TL |
| 3 | 146.33 TL |
| 4 | 109.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 219.5 TL |
| 3 | 146.33 TL |
| 4 | 109.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 219.5 TL |
| 3 | 146.33 TL |
| 4 | 109.75 TL |
Birlikte Alınanlar