
Düzenli kullanıldığında çocuk saçının yumuşak ve parlak olmasını sağlar.
Saç derisinde irritasyona neden olmaksızın temizlik sağlar.
Cildin doğal pH değeri ile uygundur.
Gözleri yakmaz.
Dermatolojik olarak onaylanmıştır.
PEG (Polietilen glikol), paraben, mineral yağ, alerjen esansiyel yağlar, hayvansal ham maddeler, mikroplastik içermez.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Şampuan |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Babysanft |
| Form: Sıvı |
| Etki: Temizleyici |
| Cilt Tipi: Tüm Cilt Tipleri |
| Göz Yakmayan: Evet |
| Model: 0118 |
Detay
Saç kremi içeriği sayesinde uzun saçların kolaylıkla taranmasını sağlar.
Düzenli kullanıldığında çocuk saçının yumuşak ve parlak olmasını sağlar.
Saç derisinde irritasyona neden olmaksızın temizlik sağlar.
Cildin doğal pH değeri ile uygundur.
Gözleri yakmaz.
Dermatolojik olarak onaylanmıştır.
PEG (Polietilen glikol), paraben, mineral yağ, alerjen esansiyel yağlar, hayvansal ham maddeler, mikroplastik içermez.
Düzenli kullanıldığında çocuk saçının yumuşak ve parlak olmasını sağlar.
Saç derisinde irritasyona neden olmaksızın temizlik sağlar.
Cildin doğal pH değeri ile uygundur.
Gözleri yakmaz.
Dermatolojik olarak onaylanmıştır.
PEG (Polietilen glikol), paraben, mineral yağ, alerjen esansiyel yağlar, hayvansal ham maddeler, mikroplastik içermez.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Şampuan |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Babysanft |
| Form: Sıvı |
| Etki: Temizleyici |
| Cilt Tipi: Tüm Cilt Tipleri |
| Göz Yakmayan: Evet |
| Model: 0118 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 129.5 TL | 129.5 TL | 129.5 TL | 129.5 TL | 129.5 TL | 129.5 TL | 129.5 TL | 129.5 TL |
| 3 | 86.33 TL | 86.33 TL | 86.33 TL | 86.33 TL | 86.33 TL | 86.33 TL | 86.33 TL | 86.33 TL |
| 4 | 64.75 TL | 64.75 TL | 64.75 TL | 64.75 TL | 64.75 TL | 64.75 TL | 64.75 TL | 64.75 TL |
| 5 | 51.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 43.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 129.5 TL |
| 3 | 86.33 TL |
| 4 | 64.75 TL |
| 5 | 51.8 TL |
| 6 | 43.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 129.5 TL |
| 3 | 86.33 TL |
| 4 | 64.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 129.5 TL |
| 3 | 86.33 TL |
| 4 | 64.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 129.5 TL |
| 3 | 86.33 TL |
| 4 | 64.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 129.5 TL |
| 3 | 86.33 TL |
| 4 | 64.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 129.5 TL |
| 3 | 86.33 TL |
| 4 | 64.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 129.5 TL |
| 3 | 86.33 TL |
| 4 | 64.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 129.5 TL |
| 3 | 86.33 TL |
| 4 | 64.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar