
Hafif ve dayanıklıdır.
Yıkandıkça yumuşar.
Hızlı kurur, uzun ömürlü ve çok kullanışlıdır.
Pek çok ana kucağı modeliyle uyumludur.
Rüzgar ve toz gibi dış etkenlerden korunmaya yardımcı olur.
Yıkama Önerisi: 30 dereceye kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: Belirtilmemiş |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| İsofix özelliği: Yok |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Kemer Tipi: Yok |
| Marka: Babyjem |
| Baş Desteği: Yok |
| 360 Derece Dönebilme: Yok |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| Renk: Ekru |
| Model: 0809 |
Detay
Hafif ve dayanıklıdır.
Yıkandıkça yumuşar.
Hızlı kurur, uzun ömürlü ve çok kullanışlıdır.
Pek çok ana kucağı modeliyle uyumludur.
Rüzgar ve toz gibi dış etkenlerden korunmaya yardımcı olur.
Yıkama Önerisi: 30 dereceye kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: Belirtilmemiş |
| Taşıma Kapasitesi: Belirtilmemiş |
| İsofix özelliği: Yok |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Kemer Tipi: Yok |
| Marka: Babyjem |
| Baş Desteği: Yok |
| 360 Derece Dönebilme: Yok |
| Yan Darbe Koruması: Yok |
| Renk: Ekru |
| Model: 0809 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 174.65 TL | 174.65 TL | 174.65 TL | 174.65 TL | 174.65 TL | 174.65 TL | 174.65 TL | 174.65 TL |
| 3 | 116.43 TL | 116.43 TL | 116.43 TL | 116.43 TL | 116.43 TL | 116.43 TL | 116.43 TL | 116.43 TL |
| 4 | 87.33 TL | 87.33 TL | 87.33 TL | 87.33 TL | 87.33 TL | 87.33 TL | 87.33 TL | 87.33 TL |
| 5 | 69.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 58.22 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.65 TL |
| 3 | 116.43 TL |
| 4 | 87.33 TL |
| 5 | 69.86 TL |
| 6 | 58.22 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.65 TL |
| 3 | 116.43 TL |
| 4 | 87.33 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.65 TL |
| 3 | 116.43 TL |
| 4 | 87.33 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.65 TL |
| 3 | 116.43 TL |
| 4 | 87.33 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.65 TL |
| 3 | 116.43 TL |
| 4 | 87.33 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.65 TL |
| 3 | 116.43 TL |
| 4 | 87.33 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.65 TL |
| 3 | 116.43 TL |
| 4 | 87.33 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 174.65 TL |
| 3 | 116.43 TL |
| 4 | 87.33 TL |
Birlikte Alınanlar