
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 20 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Belirtilmemiş |
| Katlanabilir: Hayır |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Sallanma Seçeneği: Belirtilmemiş |
| Titreşimli: Hayır |
| Model: 2370 |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 20 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Belirtilmemiş |
| Katlanabilir: Hayır |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Sallanma Seçeneği: Belirtilmemiş |
| Titreşimli: Hayır |
| Model: 2370 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 316.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL |
| 6 | 316.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Birlikte Alınanlar